서울주택도시공사에서 제공하는 행복주택의 공급계획을 알려드립니다.
2023.3. 현재
가로 스크롤
단지명 | 계 | 공급예정물량(전용면적) | 공급예정월 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29㎡이하 | 29㎡~44㎡ | 30㎡~59㎡ | 40㎡~59㎡ | 49㎡~59㎡ | ||||
청석 거주자 우선주차장 | 36 | 36 | 6월 | |||||
한누리 공영주차장 | 46 | 46 | ||||||
방화동 행복주택 | 315 | 315 | ||||||
가산동 143-7 | 15 | 15 | ||||||
개포주공1단지 | 393 | 393 | ||||||
신반포14차 | 35 | 35 | ||||||
신반포15차 | 37 | 37 | ||||||
역촌1 | 68 | 68 | ||||||
문정동136일대 | 87 | 87 | 12월 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |