2024년 1분기 택지 매각 계획
(2024년 1월 기준)
가로 스크롤
연번 | 지구명 | 용지명 | 면적(㎡) | 가격조건 | 공급방식 | 용적률 | 건폐율 | 허용용도 | 공고시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마곡 | Ds14-3 | 933.7 | 낙찰가격 | 경쟁입찰 | 300% | 60% | 준공업지역 | 1월 |
2 | Ds14-7 | 917.8 | |||||||
3 | Ds15-1 | 968.8 | |||||||
4 | Ds15-2 | 983.9 | |||||||
5 | Ds15-3 | 984.0 | |||||||
6 | Ds15-4 | 984.0 | |||||||
7 | Ds16-2 | 858.2 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |