2023년 3분기 택지 매각 계획
(2023년 8월 현재)
가로 스크롤
연번 | 지구명 | 용지명 | 면적(㎡) | 가격조건 | 공급방식 | 용적률 | 건폐율 | 허용용도 | 공고시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마곡 | S3 | 6,473 | 낙찰가격 | 경쟁입찰 | 250% | 50% | 제3종 일반 주거지역 | 9월 |
2 | S9 | 743.6 | 250% | 50% | 제3종 일반 주거지역 | ||||
3 | S10 | 302.9 | 250% | 50% | 제3종 일반 주거지역 | ||||
4 | S12 | 743.9 | 250% | 50% | 제3종 일반 주거지역 | ||||
5 | S13 | 949 | 250% | 50% | 제3종 일반 주거지역 | ||||
6 | Ds14-3 | 933.7 | 300% | 60% | 준공업지역 | ||||
7 | Ds14-7 | 917.8 | 300% | 60% | 준공업지역 | ||||
8 | Ds15-1 | 968.8 | 300% | 60% | 준공업지역 | ||||
9 | Ds15-2 | 983.9 | 300% | 60% | 준공업지역 | ||||
10 | Ds15-3 | 984 | 300% | 60% | 준공업지역 | ||||
11 | Ds15-4 | 984 | 300% | 60% | 준공업지역 | ||||
12 | Ds15-5 | 984.1 | 300% | 60% | 준공업지역 | ||||
13 | Ds15-6 | 988.4 | 300% | 60% | 준공업지역 | ||||
14 | Ds16-2 | 858.2 | 300% | 60% | 준공업지역 | ||||
15 | Ds16-3 | 857.9 | 300% | 60% | 준공업지역 | ||||
16 | 고덕강일 | 주차장용지3 | 1,973 | 300% | 80% | 노외주차장인 주차전용건축물, 비주차장용도(근생) 30%미만 |
8. 2. | ||
17 | 주차장용지7 | 708 | 300% | 80% | 노외주차장인 주차전용건축물, 비주차장용도(근생) 30%미만 |
8. 2. | |||
18 | 단독주택용지 4-4 | 270 | 150% | 60% | 단독주택, 근생시설(연면적의 5분의 2 이내) | 8. 2. | |||
19 | 유통판매시설용지2 | 32,473 | 400% | 60% | 판매시설, 업무시설, 관광숙박 시설 등 | 9. 4. | |||
20 | 위례 | 업무시설21 | 10,136 | 400% | 60% | 업무시설 나목 일반업무시설, 운동시설, 문화 및 집회시설, 교육연구시설, 노유자시설, 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설(안마시술소 및 단란주점 제외) | 9월 | ||
21 | 업무시설31 | 26,530 | 400% | 60% | 업무시설 가목 공공업무시설(권장), 업무시설 나목 일반업무시설 (설치의무비율 연면적의 50% 이상, 오피스텔 제외), 운동시설, 문화 및 집회시설, 교육연구시설, 노유자시설, 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설(안마시술소 및 단란주점 제외) | ||||
22 | 복합용지E1-1 | 20,631 | 전체 : 350% 주거부분 : 245% |
60% | 공동주택 가목 아파트 (3층에 한함), 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설 (안마시술소 및 단란주점 제외), 문화 및 집회시설, 판매시설, 운동시설 | ||||
23 | 주차장2 | 1,341 | 300% | 80% | 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장 (주차전용건축물 및 부속용도) |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |