서울주택도시공사의 수의계약건 중 300만원 이상의 공사, 용역, 물품 계약정보를 월별로 제공합니다.
번호 | 제목 | 부서명 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
187 | 2022년 4월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2022-05-10 | 18 |
186 | 2022년 3월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2022-04-10 | 57 |
185 | 2022년 2월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2022-03-10 | 97 |
184 | 2022년 1월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2022-02-10 | 116 |
183 | 2021년 12월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2022-01-10 | 146 |
182 | 2021년 11월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2021-12-10 | 147 |
181 | 2021년 10월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2021-11-09 | 146 |
180 | 2021년 9월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2021-10-08 | 170 |
179 | 2021년 8월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2021-09-09 | 172 |
178 | 2021년 7월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2021-08-09 | 195 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |