서울주택도시공사의 수의계약건 중 300만원 이상의 공사, 용역, 물품 계약정보를 월별로 제공합니다.
번호 | 제목 | 부서명 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
203 | 2023년 8월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2023-09-08 | 60 |
202 | 2023년 7월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2023-08-09 | 104 |
201 | 2023년 6월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2023-07-10 | 133 |
200 | 2023년 5월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2023-06-09 | 141 |
199 | 2023년 4월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2023-05-09 | 167 |
198 | 2023년 3월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2023-04-07 | 158 |
197 | 2023년 2월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2023-03-09 | 184 |
196 | 2023년 1월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2023-02-10 | 201 |
195 | 2022년 12월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2023-01-10 | 196 |
194 | 2022년 11월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2022-12-09 | 208 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |