서울주택도시공사의 수의계약건 중 300만원 이상의 공사, 용역, 물품 계약정보를 월별로 제공합니다.
번호 | 제목 | 부서명 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
195 | 2022년 12월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2023-01-10 | 54 |
194 | 2022년 11월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2022-12-09 | 110 |
193 | 2022년 10월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2022-11-08 | 108 |
192 | 2022년 9월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2022-10-07 | 114 |
191 | 2022년 8월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2022-09-08 | 114 |
190 | 2022년 7월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2022-08-10 | 129 |
189 | 2022년 6월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2022-07-07 | 138 |
188 | 2022년 5월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2022-06-10 | 154 |
187 | 2022년 4월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2022-05-10 | 149 |
186 | 2022년 3월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2022-04-10 | 155 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |