서울주택도시공사에서 제공하는 청년안심주택의 공급계획을 알려드립니다.
2023년 8월 현재
가로 스크롤
단지명 | 계 | 공급예정물량(전용면적) | 소재지 | 공급(예정)월 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14㎡~30㎡ | 31㎡~57㎡ | |||||
강동구 성내동 87-1 | 264 | 167 | 86 | 강동구 | 3월 | |
은평구 대조동 241 | 252 | 252 | 은평구 | |||
종로구 숭인동 240-1 | 16 | 6 | 10 | 종로구 | ||
중구 광희동1가 166 | 21 | 21 | 중구 | |||
동작구 대방동 403-14 | 23 | 19 | 4 | 동작구 | ||
은평구 불광동 323-21 | 74 | 64 | 10 | 은평구 | 10~12월 | |
강서구 공항동 11-21 | 39 | 30 | 9 | 강서구 | ||
동작구 노량진동 54-1 | 39 | 17 | 22 | 동작구 | ||
송파구 문정동 55-6 | 153 | 114 | 39 | 송파구 | ||
동작구 사당동 1044-1 | 24 | 17 | 7 | 동작구 | ||
관악구 신림동 1644-3 | 70 | 44 | 26 | 관악구 | ||
은평구 갈현동 456-25 | 16 | 15 | 1 | 은평구 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |