예산재무상태(2024년)
2024 예산안 한눈에 보기수입
(단위: 억원)
수입 | 금액 | |
---|---|---|
영업수익 | 판매사업수익 | 9,591 |
임대사업수익 | 1,823 | |
대행사업수익 | 4,526 | |
관리사업수익 | 6 | |
소계 | 15,946 | |
영업외수익 | 485 | |
자산처분 | 511 | |
부채수입 | 25,144 | |
자본금출연 | 1,906 | |
자본잉여금 | 3,340 | |
유보자금 | 3,454 | |
계 | 50,786 |
지출
(단위: 억원)
지출 | 금액 | |
---|---|---|
토지개발 및 주택분양사업 |
택지조성 | 12,266 |
분양주택 건설 | 2,930 | |
소계 | 15,196 | |
토지 및 주택 임대사업 | 9,446 | |
주택 및 토지 등 공급 | 4,211 | |
대행사업 | 5,882 | |
법인세 | 264 | |
재무활동 | 12,634 | |
행정운영활동 | 1,622 | |
영업외활동 | 1,172 | |
예비비 | 359 | |
계 | 50,786 |
재무제표 (2023년 결산)
재무상태표 [요약]
(단위: 억원)
과목 | 2023년 | 2022년 | 증감 |
---|---|---|---|
1.유동자산 | 51,843 | 62,715 | △10,872 |
- 당좌자산 | 26,273 | 35,218 | △8,945 |
- 재고자산 | 25,570 | 27,497 | △1,927 |
2. 비유동자산 | 224,555 | 216,910 | 7,645 |
- 투자자산 | 3,579 | 3,762 | △183 |
- 유형자산 | 205,660 | 199,645 | 6,015 |
- 무형자산 | 322 | 180 | 142 |
- 기타비유동자산 | 14,993 | 13,323 | 1,670 |
자산합계 | 276,398 | 279,625 | △3,227 |
1. 유동부채 | 25,025 | 28,849 | △3,824 |
2. 비유동부채 | 152,044 | 152,838 | △794 |
부채합계 | 177,069 | 181,687 | △4,618 |
1. 자본금 | 74,007 | 72,982 | 1,025 |
2. 자본조정 | △96 | △90 | △6 |
3. 이익잉여금 | 25,431 | 25,062 | 369 |
4. 기타포괄손익누계액 | △14 | △16 | 2 |
자본합계 | 99,328 | 97,938 | 1,390 |
부채와자본합계 | 276,397 | 279,625 | △3,228 |
손익계산서 [요약]
(단위: 억원)
과목 | 2023년 | 2022년 | 증감 |
---|---|---|---|
1.매출액 | 12,994 | 19,135 | △6,141 |
- 주택건설사업 | 44 | 249 | △205 |
- 분양택지 | 10,955 | 17,004 | △6,049 |
- 임대사업 | 1,940 | 1,754 | 186 |
- 기타사업 | 55 | 128 | △73 |
2. 매출원가 | 11,210 | 15,900 | △4,690 |
- 주택건설사업 | △111 | 514 | △625 |
- 분양택지 | 4,925 | 9,532 | △4,607 |
- 임대사업 | 6,338 | 5,772 | 566 |
- 기타사업 | 58 | 82 | △24 |
3. 매출총이익(손실) | 1,784 | 3,235 | △1,451 |
- 판매비와 관리비 | 1,233 | 1,524 | △291 |
4. 영업이익(손실) | 551 | 1,711 | △1,160 |
- 영업외 수익 | 1,510 | 1,427 | 83 |
- 영업외 비용 | 634 | 582 | 52 |
5. 경상이익(손실) | 1,428 | 2,556 | △1,128 |
6. 세전순이익(손실) | 1,428 | 2,556 | △1,128 |
- 법인세비용 | 359 | 937 | △578 |
7. 당기순이익(손실) | 1,069 | 1,619 | △550 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |