유형 | 2024. 9. 30. 기준 | |
---|---|---|
매입형 | 매입다가구 | 23,877 |
매입원룸 | 11,301 | |
소계 | 35,178 | |
임차형 | 전세임대 | 20,884 |
장기안심 | 5,676 | |
소계 | 26,560 | |
건설형 등 | 영구임대 | 22,672 |
공공임대 | 17,432 | |
주거환경 | 1,963 | |
국민임대 | 32,074 | |
장기전세 | 30,242 | |
재개발임대 | 70,442 | |
행복주택 | 18,323 | |
청년 안심주택 | 3,808 | |
기타임대 | 1,480 | |
소계 | 198,436 | |
계 | 260,174 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |