부채 및 상환계획(2023년 12월 31일 현재)
(단위 : 억원)
가로 스크롤
구분 | 차입금 | 연도별 상환계획 | |||
---|---|---|---|---|---|
2024년 | 2025년 | 2026년 이후 | |||
정책자금 |
주택도시기금 |
51,139 | 88 | 126 | 50,925 |
市재투기금 | - | - | - | - | |
市지역개발기금 | - | - | - | - | |
소계 | 51,139 | 88 | 126 | 50,925 | |
민간금융 | 공모채권 | 6,900 | - | - | 6,900 |
사모채권 | - | - | - | - | |
은행여신 | - | - | - | - | |
중장기할인어음 | 1,000 | - | - | 1,000 | |
소계 | 7,900 | - | - | 7,900 | |
토지보상채권 | 563 | 131 | 410 | 22 | |
계 | 59,602 | 219 | 536 | 58,847 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |