번호 | 공고명 | 개찰일자 | 1순위 업체명 | 1순위 투찰금액(원) | 투찰율(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 망월천 및 신원천 하천공사 지급자재(화강석판석) 구매 | 2025-03-04 | 성민석재 | 123,570,000 | 88.081 |
2 | 마곡 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업 건설공사 물탱크 구매설치 | 2025-03-04 | 성일테크원 주식회사 | 181,390,000 | 88.013 |
3 | 2025년 전산소모품 연간단가계약 | 2025-03-04 | 공리사 | 166,426,100 | 84.246 |
4 | 고덕강일 공공주택지구 3단지 아파트 소방시설공사 버터플라이밸브 구매 | 2025-03-10 | 주식회사 대정밸브 | 78,946,200 | 88.011 |
5 | 마곡 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업 정보통신공사 출입통제시스템 제작 및 설치 | 2025-03-10 | 주식회사 보아정보기술 | 71,307,001 | 88.021 |
6 | 화재대피용 방연마스크 구매 | 2025-03-11 | 유케이 | 66,336,900 | 84.245 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |