유형별 관리현황
(2022년 10월 31일 기준)
유형 | 계 | |
---|---|---|
계 | 241,464 | |
매입형 | 매입다가구 | 20,263 |
매입원룸 | 8,900 | |
소계 | 29,163 | |
임차형 | 전세임대 | 16,398 |
장기안심 | 4,484 | |
소계 | 20,882 | |
건설형 등 | 영구임대 | 22,672 |
공공임대 | 17,432 | |
주거환경 | 1,963 | |
국민임대 | 31,092 | |
장기전세 | 30,961 | |
재개발임대 | 67,951 | |
행복주택 | 16,023 | |
역세권청년주택 | 1,843 | |
기타임대 | 1,482 | |
소계 | 191,419 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |