인간중심의 열린경영! 친환경적 도시공간! 시민의 행복을 창조하는 서울주택도시공사입니다.
2009.06.18. | 직제개편 (사장, 감사, 6본부2실, 1연구소, 5처, 67팀, 8주거복지센터, 695명) |
---|---|
2009.03.27. | 제11대 유민근 사장 취임 |
2009.02.05. | 제10대 김효수 사장 취임 |
2009.01.30. | 직제개편 (사장, 감사, 6본부2실, 1단, 59팀, 8주거복지센터, 695명) |
2008.07.08. | 직제개편 (사장, 감사, 6본부2실, 1단, 59팀, 8주거복지센터, 708명) |
2008.01.10. | 직제개편 (사장, 감사, 6본부2실, 60팀, 8주거복지센터, 708명) |
2007.06.22. | 직제개편 (사장, 감사, 6본부2실, 60팀, 8주거복지센터, 707명) |
2007.05.07. | 직제개편 (사장, 감사, 6본부2실, 60팀, 28관리소, 707명) |
2007.02.06. | 제9대 최령 사장 취임 |
2006.01.03. | 직제개편 (사장,감사, 5본부 2실 55팀 28관리소, 707명) |
2005.09.15. | 직제개편 (사장,감사, 5본부 2실 55팀 28관리소, 699명) |
2005.08.04. | 제8대 이철수 사장 취임 |
2004.11.10. | 직제개편 (5임원 1본부장 12처 1실 45팀, 699명) |
2004.09.02. | 직제개편 (5임원 1본부장 12처 1실 45팀, 696명) |
2004.08.19. | 수권자본금 증액 (1조 5천억 원 → 5조원) |
2004.04.03. | 직제개편 (5임원 1본부장 12처 1실 45팀, 687명) |
2004.03.17. | 사명변경 (서울특별시도시개발공사 → SH 공사) |
2003.09.24. | 직제개편 (5임원 10처 1실 36팀, 591명) |
2002.09.24. | 제7대 김승규 사장 취임 |
2002.02.27. |
|
2001.03.12. |
|
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |