서울주택도시공사 방문을 환영합니다.
사옥건립경위
사옥 일반현황
용도 | 사옥 및 임대시설 |
---|---|
유형 | IBS건물 |
대지면적 | 9.238.50㎡ |
연면적 | 43.745.41㎡ |
주차대수 | 351대 (법정:311대) |
승강기 | 5대 |
사옥 용도별 현황
구분 | 사옥시설 | 임대시설(5,162㎡) | |
---|---|---|---|
업무시설(1층) | 상가시설(지하1층) | ||
점유면적 | 39,888㎡ | 907㎡ | 2,950㎡ |
점유비 | 91.18% | 2.07% | 6.74% |
용도 | 사무실 및 부속시설 (1층, 3층, 4~16층) |
업무시설(1개소) | 근린생활시설(12개소) |
사옥 부속(대여)시설
구분 | 대강당 | 비고 |
---|---|---|
면적(㎡) | 806(243평) | |
수용인원(명) | 462 | |
기본 사용료(원) | 243,900 |
기본 사용료는 3시간 기준, 냉난방 및 전기료는 1시간 기준, 기타부속대여시설 3시간 기준 적용
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |