2023년
투명하고 건전한 경영을 통한 결과를 고객 여러분과 함께 공유함으로써 더욱 발전하는 서울주택도시공사를 만들어 갑니다.
예산재무상태(2023년)
2023 예산안 한눈에 보기수입
(단위: 억원)
수입 | 금액 | |
---|---|---|
영업수익 | 판매사업수익 | 6,254 |
임대사업수익 | 1,595 | |
대행사업수익 | 4,677 | |
관리사업수익 | 19 | |
소계 | 12,545 | |
영업외수익 | 472 | |
자산처분 | 213 | |
부채수입 | 16,029 | |
자본금출연 | 3,231 | |
자본잉여금 | 5,324 | |
유보자금 | 3,349 | |
계 | 41,163 |
지출
(단위: 억원)
지출 | 금액 | |
---|---|---|
영업비용 | 택지개발사업비 | 5,554 |
주택건설사업비 | 2,995 | |
임대사업비 | 1,633 | |
대행사업비 등 | 5,273 | |
경상비 | 3,395 | |
소계 | 18,850 | |
영업외비용 | 1,303 | |
법인세 | 489 | |
예비비 | 216 | |
자산취득 | 10,963 | |
부채상환 | 9,342 | |
계 | 41,163 |
재무제표 (2022년 결산)
재무상태표 [요약]
(단위: 억원)
과목 | 2022년 | 2021년 | 증감 |
---|---|---|---|
1.유동자산 | 62,715 | 68,014 | △5,299 |
- 당좌자산 | 35,218 | 34,313 | 905 |
- 재고자산 | 27,497 | 33,701 | △6,204 |
2. 비유동자산 | 216,910 | 203,467 | 13,443 |
- 투자자산 | 3,762 | 4,043 | △281 |
- 유형자산 | 199,645 | 186,411 | 13,234 |
- 무형자산 | 180 | 140 | 40 |
- 기타비유동자산 | 13,323 | 12,873 | 450 |
자산합계 | 279,625 | 271,481 | 8,144 |
1. 유동부채 | 28,849 | 35,796 | △6,947 |
2. 비유동부채 | 152,838 | 140,545 | 12,293 |
부채합계 | 181,687 | 176,341 | 5,346 |
1. 자본금 | 72,982 | 71,195 | 1,787 |
2. 자본조정 | △90 | △82 | △8 |
3. 이익잉여금 | 25,062 | 24,043 | 1,019 |
4. 기타포괄손익누계액 | △16 | △16 | 0 |
자본합계 | 97,938 | 95,140 | 2,798 |
부채와자본합계 | 279,625 | 271,481 | 8,144 |
손익계산서 [요약]
(단위: 억원)
과목 | 2022년 | 2021년 | 증감 |
---|---|---|---|
1.매출액 | 19,135 | 24,928 | △5,793 |
- 주택건설사업 | 249 | 10,600 | △10,351 |
- 분양택지 | 17,004 | 12,709 | 4,295 |
- 임대사업 | 1,754 | 1,552 | 202 |
- 기타사업 | 128 | 67 | 61 |
2. 매출원가 | 15,900 | 22,130 | △6,230 |
- 주택건설사업 | 514 | 7,088 | △6,574 |
- 분양택지 | 9,532 | 8,788 | 744 |
- 임대사업 | 5,772 | 6,196 | △424 |
- 기타사업 | 82 | 58 | 24 |
3. 매출총이익(손실) | 3,235 | 2,798 | 437 |
- 판매비와 관리비 | 1,524 | 1,207 | 317 |
4. 영업이익(손실) | 1,711 | 1,591 | 120 |
- 영업외 수익 | 1,427 | 571 | 856 |
- 영업외 비용 | 582 | 283 | 299 |
5. 경상이익(손실) | 2,556 | 1,879 | 677 |
6. 세전순이익(손실) | 2,556 | 1,879 | 677 |
- 법인세비용 | 937 | 481 | 456 |
7. 당기순이익(손실) | 1,619 | 1,398 | 221 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |