2022년
투명하고 건전한 경영을 통한 결과를 고객 여러분과 함께 공유함으로써 더욱 발전하는 서울주택도시공사를 만들어 갑니다.
예산재무상태(2022년)
2022 예산안 한눈에 보기수입
(단위: 억원)
수입 | 금액 | |
---|---|---|
영업수익 | 판매사업수익 | 7,950 |
임대사업수익 | 1,465 | |
대행사업수익 | 3,941 | |
소계 | 13,356 | |
영업외수익 | 257 | |
자산처분 | 117 | |
부채수입 | 21,432 | |
자본금출연 | 3,155 | |
자본잉여금 | 6,352 | |
유보자금 | 5,000 | |
계 | 49,669 |
지출
(단위: 억원)
지출 | 금액 | |
---|---|---|
영업비용 | 택지개발사업비 | 7,993 |
주택건설사업비 | 2,160 | |
임대사업비 | 1,176 | |
대행사업비 | 6,430 | |
경상비 | 3,010 | |
소계 | 20,769 | |
영업외비용 | 1,232 | |
법인세 | 227 | |
예비비 | 200 | |
자산취득 | 21,668 | |
부채상환 | 5,573 | |
계 | 49,669 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |