투명하고 건전한 경영을 통한 결과를 고객 여러분과 함께 공유함으로써 더욱 발전하는 서울주택도시공사를 만들어 갑니다.
사업지구 : 3개지구, 11,488세대(분양 4,217 / 장기전세 2,454 / 임대 4,817)
통합공정 기준(건축+단지토목+기계+전기+조경+정보통신)
(금액단위 : 억원)
가로 스크롤
사업지구 | 세대수 | 주택건설사업승인 | 착공/준공 | 2020년 예산 | 2020년 목표공정 | 2020년 실적 (‘9월말) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 분양 | 장기전세 | 임대 | ||||||
위례3 | 560 | - | - | 560 | '16.11. | '18.02./'20.10. | 460 | 100% | 99.9% |
위례5 | 1,282 | 1,282 | - | - | '17.10.11. | '18.09./'21.05. | 1,479 | 90% | 73.2% |
위례12 | 394 | 394 | - | - | '17.10. | '18.10./'21.04. | 513 | 83% | 54.7% |
위례13 | 685 | - | 685 | - | '16.07.18. | '17.11./'20.06. | 449 | 100% | 100% |
택지개발소계(1) | 2,921 | 1,676 | 685 | 560 | |||||
마곡9 | 1,529 | 962 | 55 | 512 | '09.12.31. | '17.01./'20.12. | 1,546 | 100% | 96.8% |
도시개발소계(1) | 1,529 | 962 | 55 | 512 | |||||
고덕강일4 | 1,239 | 642 | 201 | 396 | ‘17.02. | '17.12/'20.06. | 514 | 100% | 100% |
고덕강일6 | 1,244 | - | 555 | 689 | ‘17.02. | '17.12/'20.04. | 752 | 100% | 100% |
고덕강일7 | 1,025 | - | 406 | 619 | ‘17.02. | '17.12/'20.05. | 625 | 100% | 100% |
고덕강일8 | 946 | 526 | 102 | 318 | ‘17.02. | '18.06/'20.11. | 810 | 100% | 98.1% |
고덕강일9 | 366 | - | 111 | 255 | ‘17.02. | '18.09/'20.10. | 347 | 100% | 99.5% |
고덕강일11 | 600 | - | - | 600 | ‘16.12. | '18.09/'20.12. | 386 | 100% | 95.8% |
고덕강일13 | 675 | - | 339 | 336 | ‘17.02. | '19.05/'22.01. | 553 | 47% | 50.6% |
고덕강일14 | 943 | 411 | - | 532 | ‘17.12. | '18.09/'20.11. | 753 | 100% | 98.9% |
공공주택소계(1) | 7,038 | 1,579 | 1,714 | 3,745 | |||||
합계 | 11,488 | 4,217 | 2,454 | 4,817 |
미매각용지 활용한 임대주택 등 소규모단지는 미포함
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |