투명하고 건전한 경영을 통한 결과를 고객 여러분과 함께 공유함으로써 더욱 발전하는 서울주택도시공사를 만들어 갑니다.
주택 신규공급 :27,495세대 (임대 23,920, 분양 3,575)
임대 : 23,920호
가로 스크롤
임대 유형 | 전용면적(㎡) | 공급물량(호) | 공급시기 | |
---|---|---|---|---|
건설형 | 국민임대 | 29~59 | 3,528 | 2월, 8월 |
장기전세 | 59~84 | 2.115 | 2월, 8월 | |
행복주택 | 35~60 | 1,233 | 3월, 9월 | |
도시형생활주택 | 29이하 | 87 | 3분기 | |
소계 | 6,963 | |||
매입형 | 매입임대 | 35~85 | 2,732 | 연중 수시 |
재개발임대 | 30~59 | 2,884 | 연중 수시 | |
행복주택 | 35~60 | 1,090 | 3월, 9월 | |
청년안심주택(공공임대) | 14~39 | 648 | 분기별 | |
장기전세 | 59~84 | 65 | 2월, 8월 | |
소계 | 7,419 | |||
임차형 | 전세임대주택 | 85이하 | 3,000 | 연중 수시 |
장기안심주택 | 85이하 | 2,500 | 연중 수시 | |
소계 | 5,500 | |||
리츠형 | 행복주택(서울리츠2호) | 35~60 | 1,173 | 4, 8, 12월 |
공공지원형 | 청년안심주택(민간임대) | 14~39 | 2,865 | 분기별 |
합계 | 23,920 |
분양 : 3,575호
가로 스크롤
지구 | 단지 | 분양시기 | 분양세대 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 49㎡ | 59㎡ | 64㎡ (66㎡) |
70㎡ | 74㎡ (75㎡) |
80㎡ | 84㎡ | |||
마곡 | 9 | 2020년 2월 | 962 | 433 | 529 | |||||
고덕강일 | 8 | 2020년 6월 | 526 | 242 | 284 | |||||
고덕강일 | 14 | 2020년 6월 | 411 | 206 | 205 | |||||
위례 | A1-5 | 2020년 11월 | 1,282 | 183 | 148 | 223 | 332 | 396 | ||
위례 | A1-12 | 2020년 11월 | 394 | 84 | 154 | 156 | ||||
총계 | 3,575 | 448 | 922 | 267 | 148 | 377 | 332 | 1,081 |
계획변경 등 사정으로 주택공급시기 등이 변경될 수 있음
택지공급 : 8개 지구 71필지 187,793㎡
(단위:억원)
가로 스크롤
지구 | 용도 | 필지수 | 면적(㎡) | 매각금액 | 공급예정시기 |
---|---|---|---|---|---|
고덕강일 | 단독주택 | 17 | 4,661 | 138 | 6월 |
근린생활시설 | 5 | 3,782 | 217 | 12월 | |
상업시설 | 5 | 8,949 | 713 | 12월 | |
자족기능시설 | 1 | 10,195 | 618 | 6월 | |
소계 | 28 | 27,587 | 1,686 | ||
내곡 | 체육시설 | 2 | 17,571 | 474 | 12월 |
복합환승센터 | 1 | 4,071 | 110 | 12월 | |
소계 | 3 | 21,642 | 584 | ||
마곡 | 지원시설 | 18 | 26,067 | 1,369 | 2월, 12월 |
업무용지 | 1 | 2,108 | 245 | 12월 | |
소계 | 19 | 28,175 | 1,614 | ||
세곡2 | 도서관 | 1 | 3,899 | 89 | 10월 |
단독주택 | 2 | 530 | 24 | 4월 | |
소계 | 3 | 4,429 | 113 | ||
오금 | 근린생활시설 | 1 | 2,015 | 170 | 12월 |
공공청사 | 1 | 500 | 17 | 12월 | |
소계 | 2 | 2,515 | 187 | ||
위례 | 업무시설 | 1 | 10,136 | 709 | 12월 |
복합용지 | 1 | 20,975 | 1,468 | 12월 | |
소계 | 2 | 31,111 | 2,177 | ||
은평 | 준주거 | 1 | 8,889 | 444 | 10월 |
공공청사 | 1 | 6,547 | 180 | 6월 | |
주차장 | 1 | 5,077 | 137 | 6월 | |
편익시설 | 10 | 44,417 | 1,340 | 4월, 8월, 11월 | |
소계 | 13 | 64,930 | 2,101 | ||
항동 | 업무시설 | 1 | 7,404 | 268 | 4월 |
소계 | 1 | 7,404 | 268 | ||
총계 | 71 | 187,793 | 8,730 |
상가신규공급 : 3개 지구 164호
가로 스크롤
지구 | 단지 | 공급호수 | 공급시기 | 분양수입(원) |
---|---|---|---|---|
마곡 | 9 | 110 | 2020. 07. | 310억 |
고덕강일 | 8, 9, 11, 14 | 20 | 2020. 07. | 69억 |
위례 | 3 | 3 | 2020. 03. | 10억 |
13 | 7 | 2020. 01. | 23억 | |
5, 12 | 24 | 2020. 08. | 90억 | |
계 | 164 | 502억 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |