투명하고 건전한 경영을 통한 결과를 고객 여러분과 함께 공유함으로써 더욱 발전하는 서울주택도시공사를 만들어 갑니다.
2022년 임대주택 관리계획
가로 스크롤
구분 | 2021년말 관리대상 | 2022년 신규 입주 예정 | 2022년말 관리예정대상 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단지수 | 세대수 | 단지수 | 세대수 | 단지수 | 세대수 | |
공공임대 | 17 | 17,432 | - | - | 17 | 17,432 |
재개발임대 | 248 | 66,664 | 10 | 1,353 | 258 | 68,017 |
다가구 | - | 17,736 | - | 1,826 | - | 19,562 |
도시형 | - | 7,707 | - | 717 | - | 8,424 |
전세임대 | - | 15,727 | - | 3,000 | - | 18,727 |
장기안심 | - | 4,653 | - | - | - | 4,653 |
기타 임대 | 16 | 1,481 | - | - | 16 | 1,481 |
영구임대 | 17 | 22,672 | - | - | 17 | 22,672 |
국민임대 | 59 | 30,382 | 1 | 336 | 60 | 30,718 |
장기전세 | 83 | 27,237 | - | 339 | 83 | 27,576 |
재건축장기전세 | 73 | 3,732 | - | 34 | 73 | 3,766 |
청년안심주택 | 12 | 960 | 20 | 1,261 | 32 | 2,221 |
주거환경 | 13 | 1,963 | - | - | 13 | 1,963 |
행복주택 | 76 | 15,194 | 22 | 1,563 | 98 | 16,730 |
합계 | 614 | 233,540 | 53 | 10,402 | 667 | 243,942 |
역세권 청년주택 신규 입주 예정은 공공지원 민간임대를 제외한 공공임대주택 수치임.
센터별 예상 입주 현황
가로 스크롤
구분 | 계 | 강남 서초 |
강동 | 강서 | 관악 동작 |
구로 금천 |
노원 도봉 |
동대문 광진 중랑 |
마포 용산 |
성동 중구 |
성북 강북 |
송파 | 양천 영등포 |
은평 서대문 종로 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단지 | 667 | 81 | 40 | 48 | 46 | 34 | 35 | 68 | 50 | 42 | 54 | 30 | 51 | 88 |
세대 | 243,942 | 19,836 | 19,016 | 22,271 | 14,751 | 17,113 | 22,451 | 21,399 | 15,418 | 15,100 | 18,711 | 15,917 | 18,022 | 23,937 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |