투명하고 건전한 경영을 통한 결과를 고객 여러분과 함께 공유함으로써 더욱 발전하는 서울주택도시공사를 만들어 갑니다.
사업지구
가로 스크롤
사업명 | 면적(천㎡) | 2020년 추진계획 | 2020년 9월말 주요 추진실적 | |
---|---|---|---|---|
환지방식 도시개발 |
신정도시개발사업 | 34 |
|
|
주택재건축 | 신길13구역 | 15 |
|
|
회현 제2시민아파트 리모델링사업 | 3 |
|
|
|
양남시장 정비사업 | 2 |
|
|
|
관악효신 가로주택정비사업 | 3 |
|
|
|
역삼목화 가로주택정비사업 | 0.7 |
|
|
|
상도동 244일원 자율주택정비사업 | 1.3 |
|
|
|
불광동 442일원 자율주택정비사업 | 0.5 |
|
|
|
불광동 480일대 자율주택정비사업 | 0.3 |
|
|
|
오류1동 주민센터 복합화 사업 | 1 |
|
|
|
신촌동 주민센터 복합화 사업 |
2 |
|
|
|
청석 거주자 우선 주차장 복합화 사업 |
1 |
|
|
|
한누리 공영주차장복합화 사업 | 1 |
|
|
|
방화동 행복주택 및 주민센터 건립사업 |
10 |
|
|
|
답십리 제17구역 주택재개발사업 | 13 |
|
|
|
강남아파트 주택재건축사업 | 24 |
|
|
|
중계본동 주택재개발 정비사업 | 186 |
|
|
|
천호1 도시환경 정비사업 | 38 |
|
|
|
세운4구역 도시환경정비사업 | 32 |
|
|
|
하계5단지 복합개발사업 | 35 |
|
|
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |