투명하고 건전한 경영을 통한 결과를 고객 여러분과 함께 공유함으로써 더욱 발전하는 서울주택도시공사를 만들어 갑니다.
업무추진비 집행내역 (2019년 1월 1일 ~ 12월 31일)
월별집행내역
(단위 : 천원)
집행월 | 집행내역 | 건수 | 집행금액 |
---|---|---|---|
1월 | 유관기관 업무협의 | 18 | 2,714 |
직원 격려 | 10 | 1,699 | |
2월 | 유관기관 업무협의 | 9 | 1,386 |
직원 격려 | 4 | 542 | |
3월 | 유관기관 업무협의 | 16 | 2,707 |
직원 격려 | 8 | 714 | |
4월 | 유관기관 업무협의 | 18 | 2,742 |
직원 격려 | 7 | 1,413 | |
5월 | 유관기관 업무협의 | 17 | 2,777 |
직원 격려 | 6 | 584 | |
6월 | 유관기관 업무협의 | 11 | 1,696 |
직원 격려 | 3 | 827 | |
7월 | 유관기관 업무협의 | 10 | 1,285 |
직원 격려 | 13 | 2,031 | |
8월 | 유관기관 업무협의 | 13 | 2,293 |
직원 격려 | 4 | 985 | |
9월 | 유관기관 업무협의 | 8 | 1,783 |
직원 격려 | 6 | 1,303 | |
10월 | 유관기관 업무협의 | 13 | 2,781 |
직원 격려 | 3 | 397 | |
11월 | 유관기관 업무협의 | 12 | 2,136 |
직원 격려 | 2 | 154 | |
12월 | 유관기관 업무협의 | 12 | 2,490 |
직원 격려 | 7 | 1,270 | |
합계 | 229 | 38,647 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |