업무추진비 집행내역 (2023년 1월 1일 ~ 12월 31일)
월별집행내역
(단위 : 원)
집행월 | 집행내역 | 건수 | 집행금액 |
---|---|---|---|
1월 | 유관기관 업무협의 | 2 | 216,600 |
직원 격려 | 16 | 1,007,400 | |
2월 | 유관기관 업무협의 | 4 | 770,000 |
직원 격려 | 15 | 1,185,700 | |
3월 | 유관기관 업무협의 | 1 | 140,000 |
직원 격려 | 19 | 1,062,000 | |
4월 | 유관기관 업무협의 | 6 | 1,748,500 |
직원 격려 | 17 | 1,250,200 | |
5월 | 유관기관 업무협의 | 3 | 758,000 |
직원 격려 | 18 | 1,038,400 | |
6월 | 유관기관 업무협의 | 3 | 457,000 |
직원 격려 | 12 | 1,271,390 | |
7월 | 유관기관 업무협의 | 2 | 294,000 |
직원 격려 | 16 | 1,441,160 | |
8월 | 유관기관 업무협의 | 4 | 729,000 |
직원 격려 | 11 | 1,291,800 | |
9월 | 유관기관 업무협의 | 1 | 90,000 |
직원 격려 | 8 | 1,190,000 | |
10월 | 유관기관 업무협의 | 1 | 319,000 |
직원 격려 | 14 | 1,583,300 | |
11월 | 유관기관 업무협의 | 2 | 569,000 |
직원 격려 | 18 | 1,600,400 | |
12월 | 유관기관 업무협의 | 2 | 410,000 |
직원 격려 | 11 | 604,200 | |
합계 | 149 | 16,645,350 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |