2023년
업무추진비 집행내역 (2022년 1월 1일 ~ 현재)
월별집행내역
(단위 : 원)
집행월 | 집행내역 | 건수 | 집행금액 |
---|---|---|---|
합계 | 4,381,700 | ||
1월 | 유관기관 업무협의 | 2 | 216,600 |
직원 격려 | 16 | 1,007,400 | |
2월 | 유관기관 업무협의 | 4 | 770,000 |
직원 격려 | 15 | 1,185,700 | |
3월 | 유관기관 업무협의 | 1 | 140,000 |
직원 격려 | 19 | 1,062,000 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |