업무추진비 집행내역 (2024년 1월 1일 ~ 9월 30일)
월별집행내역
(단위 : 원)
집행월 | 집행내역 | 건수 | 집행금액 |
---|---|---|---|
1월 | 유관기관 업무협의 | 2 | 488,000 |
직원 격려 | 11 | 1,051,900 | |
2월 | 유관기관 업무협의 | 0 | - |
직원 격려 | 25 | 1,831,200 | |
3월 | 유관기관 업무협의 | 0 | - |
직원 격려 | 14 | 1,586,700 | |
4월 | 유관기관 업무협의 | 1 | 225,000 |
직원 격려 | 20 | 1,491,700 | |
5월 | 유관기관 업무협의 | 3 | 765,000 |
직원 격려 | 9 | 1,401,000 | |
6월 | 유관기관 업무협의 | 1 | 130,000 |
직원 격려 | 14 | 933,000 | |
7월 | 유관기관 업무협의 | 3 | 377,000 |
직원 격려 | 18 | 1,556,900 | |
8월 | 유관기관 업무협의 | 1 | 90,000 |
직원 격려 | 21 | 2,172,800 | |
9월 | 유관기관 업무협의 | 4 | 769,000 |
직원 격려 | 15 | 987,100 | |
합계 | 162 | 15,856,300 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |