업무추진비 집행내역 (2022년 1월 1일 ~ 12월 31일)
월별집행내역
(단위 : 원)
집행월 | 집행내역 | 건수 | 집행금액 |
---|---|---|---|
1월 | 유관기관 업무협의 | 7 | 697,000 |
직원 격려 | 17 | 1,404,000 | |
2월 | 유관기관 업무협의 | 9 | 1,040,000 |
직원 격려 | 2 | 280,000 | |
3월 | 유관기관 업무협의 | 6 | 595,000 |
직원 격려 | 14 | 1,310,000 | |
4월 | 유관기관 업무협의 | 5 | 977,500 |
직원 격려 | 15 | 1,875,500 | |
5월 | 유관기관 업무협의 | 1 | 220,000 |
직원 격려 | 15 | 1,871,000 | |
6월 | 유관기관 업무협의 | 2 | 411,000 |
직원 격려 | 15 | 1,521,400 | |
7월 | 유관기관 업무협의 | 7 | 1,244,500 |
직원 격려 | 23 | 1,615,900 | |
8월 | 유관기관 업무협의 | 3 | 293,000 |
직원 격려 | 13 | 588,000 | |
9월 | 유관기관 업무협의 | 2 | 344,000 |
직원 격려 | 16 | 992,700 | |
10월 | 유관기관 업무협의 | 6 | 344,000 |
직원 격려 | 20 | 992,700 | |
11월 | 유관기관 업무협의 | 3 | 344,000 |
직원 격려 | 21 | 992,700 | |
12월 | 유관기관 업무협의 | 4 | 344,000 |
직원 격려 | 25 | 992,700 | |
합계 | 187 | 26,031,100 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |