업무추진비 집행내역 (2021년 1월 1일 ~ 12월 31일)
월별집행내역
(단위 : 천원)
집행월 | 집행내역 | 건수 | 집행금액 |
---|---|---|---|
1월 | 유관기관 업무협의 | 8 | 801 |
직원 격려 | 4 | 316 | |
2월 | 유관기관 업무협의 | 17 | 2,201 |
직원 격려 | 6 | 661 | |
3월 | 유관기관 업무협의 | 8 | 814 |
직원 격려 | 12 | 898 | |
4월 | 유관기관 업무협의 | 5 | 463 |
직원 격려 | 3 | 293 | |
5월 | 유관기관 업무협의 | 7 | 565 |
직원 격려 | 1 | 120 | |
6월 | 유관기관 업무협의 | 7 | 793 |
직원 격려 | 1 | 436 | |
7월 | 유관기관 업무협의 | 5 | 463 |
직원 격려 | 3 | 293 | |
8월 | 유관기관 업무협의 | 6 | 565 |
직원 격려 | 1 | 120 | |
9월 | 유관기관 업무협의 | 7 | 793 |
직원 격려 | 1 | 436 | |
10월 | 유관기관 업무협의 | 5 | 808 |
직원 격려 | 3 | 396 | |
11월 | 유관기관 업무협의 | 5 | 567 |
직원 격려 | 8 | 1,065 | |
12월 | 유관기관 업무협의 | 4 | 482 |
직원 격려 | 9 | 859 | |
합계 | 137 | 15,205 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |